支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-10-02 04:30:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.632300 | 4.669100 | 4.632300 | 4.669100 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 1.222300 | 1.362400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 4.693900 | 4.730800 | 4.693900 | 4.730800 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 8.046200 | 8.108400 | 8.046200 | 8.108400 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 1.007300 | 1.015300 | 1.007300 | 1.015300 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 7.532900 | 7.588100 | 7.532900 | 7.588100 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 8.837100 | 8.902700 | 8.837100 | 8.902700 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 0.853400 | 0.856800 | 0.853400 | 0.856800 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 0.042412 | 0.042740 | 0.042412 | 0.042740 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 0.004891 | 0.004994 | 0.004891 | 0.004994 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 0.828500 | 0.832300 | 0.828500 | 0.832300 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.636400 | 1.651100 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 0.694600 | 0.700200 | 0.694600 | 0.700200 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 3.750300 | 3.778500 | 3.750300 | 3.778500 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 0.105800 | 0.108000 | 0.105800 | 0.108000 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 0.076800 | 0.080800 | 0.076800 | 0.080800 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 0.665000 | 0.670400 | 0.665000 | 0.670400 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 5.218100 | 5.257300 | 5.218100 | 5.257300 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 0.198700 | 0.200300 | 0.198700 | 0.200300 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 0.201500 | 0.220800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 6.698700 | 6.726900 | 6.698700 | 6.726900 | 0.000000 | 10-02 04:30 | |
| 0.399900 | 0.404500 | 0.399900 | 0.404500 | 0.000000 | 10-02 04:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7169 CNY
|
1 CNY =
0.14888 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.6181 CNY
|
1 CNY =
0.13127 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.9095 CNY
|
1 CNY =
0.11224 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0427 CNY
|
1 CNY =
23.42378 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8560 CNY
|
1 CNY =
1.16822 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.6720 CNY
|
1 CNY =
0.21404 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7285 CNY
|
1 CNY =
0.21148 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.0413 CNY
|
1 CNY =
0.12436 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2570 CNY
|
1 CNY =
0.19022 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
201.81563 KRW
|
立即转换 |