支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-10-17 04:30:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.628200 | 4.665000 | 4.628200 | 4.665000 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 1.253100 | 1.396800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 4.710100 | 4.747100 | 4.710100 | 4.747100 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 8.079900 | 8.142300 | 8.079900 | 8.142300 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 1.001200 | 1.009200 | 1.001200 | 1.009200 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 7.486800 | 7.541600 | 7.486800 | 7.541600 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 8.878400 | 8.944300 | 8.878400 | 8.944300 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 0.850500 | 0.853900 | 0.850500 | 0.853900 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 0.042149 | 0.042475 | 0.042149 | 0.042475 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 0.004969 | 0.005074 | 0.004969 | 0.005074 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 0.825600 | 0.829400 | 0.825600 | 0.829400 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.632800 | 1.647500 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 0.706300 | 0.711900 | 0.706300 | 0.711900 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 3.764600 | 3.792900 | 3.764600 | 3.792900 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 0.105000 | 0.107200 | 0.105000 | 0.107200 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 0.077000 | 0.081000 | 0.077000 | 0.081000 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 0.671600 | 0.677000 | 0.671600 | 0.677000 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 5.205500 | 5.244700 | 5.205500 | 5.244700 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 0.199400 | 0.201000 | 0.199400 | 0.201000 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 0.197700 | 0.216700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 6.676800 | 6.704900 | 6.676800 | 6.704900 | 0.000000 | 10-17 04:30 | |
| 0.403500 | 0.408200 | 0.403500 | 0.408200 | 0.000000 | 10-17 04:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7030 CNY
|
1 CNY =
0.14919 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.5171 CNY
|
1 CNY =
0.13303 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.8887 CNY
|
1 CNY =
0.11250 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0424 CNY
|
1 CNY =
23.58451 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8541 CNY
|
1 CNY =
1.17076 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.6355 CNY
|
1 CNY =
0.21572 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7234 CNY
|
1 CNY =
0.21171 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.0895 CNY
|
1 CNY =
0.12362 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2273 CNY
|
1 CNY =
0.19130 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
200.31414 KRW
|
立即转换 |