支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-10-23 04:30:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.669200 | 4.706400 | 4.669200 | 4.706400 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 1.260900 | 1.405500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 4.751200 | 4.788500 | 4.751200 | 4.788500 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 8.103100 | 8.165700 | 8.103100 | 8.165700 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 0.998300 | 1.006300 | 0.998300 | 1.006300 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 7.464400 | 7.519100 | 7.464400 | 7.519100 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 8.917400 | 8.983600 | 8.917400 | 8.983600 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 0.850200 | 0.853600 | 0.850200 | 0.853600 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 0.042400 | 0.042728 | 0.042400 | 0.042728 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 0.004994 | 0.005099 | 0.004994 | 0.005099 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 0.825400 | 0.829200 | 0.825400 | 0.829200 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.629100 | 1.643800 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 0.712700 | 0.718500 | 0.712700 | 0.718500 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 3.782200 | 3.810700 | 3.782200 | 3.810700 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 0.104100 | 0.106300 | 0.104100 | 0.106300 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 0.077500 | 0.081500 | 0.077500 | 0.081500 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 0.671200 | 0.676600 | 0.671200 | 0.676600 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 5.208000 | 5.247200 | 5.208000 | 5.247200 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 0.197300 | 0.198900 | 0.197300 | 0.198900 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 0.196300 | 0.215100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 6.665100 | 6.693200 | 6.665100 | 6.693200 | 0.000000 | 10-23 04:30 | |
| 0.402400 | 0.407100 | 0.402400 | 0.407100 | 0.000000 | 10-23 04:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.6893 CNY
|
1 CNY =
0.14949 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.5135 CNY
|
1 CNY =
0.13309 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.9585 CNY
|
1 CNY =
0.11163 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0423 CNY
|
1 CNY =
23.63475 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8524 CNY
|
1 CNY =
1.17311 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7002 CNY
|
1 CNY =
0.21276 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7617 CNY
|
1 CNY =
0.21001 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.1132 CNY
|
1 CNY =
0.12326 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2367 CNY
|
1 CNY =
0.19096 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
198.25837 KRW
|
立即转换 |