支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-07-02 00:30:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.672600 | 4.709800 | 4.672600 | 4.709800 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 1.242500 | 1.384900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 4.764400 | 4.801800 | 4.764400 | 4.801800 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 8.370200 | 8.434900 | 8.370200 | 8.434900 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 1.030400 | 1.038600 | 1.030400 | 1.038600 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 7.705500 | 7.762000 | 7.705500 | 7.762000 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 8.987300 | 9.054100 | 8.987300 | 9.054100 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 0.864100 | 0.867500 | 0.864100 | 0.867500 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 0.041651 | 0.041973 | 0.041651 | 0.041973 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 0.004344 | 0.004435 | 0.004344 | 0.004435 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 0.838900 | 0.842800 | 0.838900 | 0.842800 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.652800 | 1.667700 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 0.683000 | 0.688400 | 0.683000 | 0.688400 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 3.842900 | 3.871800 | 3.842900 | 3.871800 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 0.109100 | 0.111300 | 0.109100 | 0.111300 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 0.082200 | 0.086400 | 0.082200 | 0.086400 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 0.696000 | 0.701600 | 0.696000 | 0.701600 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 5.224000 | 5.263300 | 5.224000 | 5.263300 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 0.203100 | 0.204700 | 0.203100 | 0.204700 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 0.204500 | 0.224000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 6.778400 | 6.806900 | 6.778400 | 6.806900 | 0.000000 | 07-02 00:30 | |
| 0.412100 | 0.416900 | 0.412100 | 0.416900 | 0.000000 | 07-02 00:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7965 CNY
|
1 CNY =
0.14713 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7533 CNY
|
1 CNY =
0.12898 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.0032 CNY
|
1 CNY =
0.11107 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0418 CNY
|
1 CNY =
23.90932 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8666 CNY
|
1 CNY =
1.15396 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.6914 CNY
|
1 CNY =
0.21315 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7836 CNY
|
1 CNY =
0.20905 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.4053 CNY
|
1 CNY =
0.11897 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2515 CNY
|
1 CNY =
0.19042 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0044 CNY
|
1 CNY =
227.85690 KRW
|
立即转换 |