支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-10-22 08:30:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.678100 | 4.715300 | 4.678100 | 4.715300 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 1.263900 | 1.408700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 4.738900 | 4.776100 | 4.738900 | 4.776100 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 8.068900 | 8.131300 | 8.068900 | 8.131300 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 0.999700 | 1.007700 | 0.999700 | 1.007700 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 7.475200 | 7.530000 | 7.475200 | 7.530000 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 8.914400 | 8.980600 | 8.914400 | 8.980600 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 0.849200 | 0.852600 | 0.849200 | 0.852600 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 0.042053 | 0.042378 | 0.042053 | 0.042378 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 0.004992 | 0.005097 | 0.004992 | 0.005097 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 0.824400 | 0.828200 | 0.824400 | 0.828200 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.630500 | 1.645200 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 0.710200 | 0.716000 | 0.710200 | 0.716000 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 3.795800 | 3.824400 | 3.795800 | 3.824400 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 0.104300 | 0.106500 | 0.104300 | 0.106500 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 0.077500 | 0.081500 | 0.077500 | 0.081500 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 0.672500 | 0.677900 | 0.672500 | 0.677900 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 5.208800 | 5.248000 | 5.208800 | 5.248000 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 0.198100 | 0.199700 | 0.198100 | 0.199700 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 0.197700 | 0.216700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 6.665300 | 6.693400 | 6.665300 | 6.693400 | 0.000000 | 10-22 08:30 | |
| 0.405700 | 0.410400 | 0.405700 | 0.410400 | 0.000000 | 10-22 08:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.6893 CNY
|
1 CNY =
0.14949 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.5135 CNY
|
1 CNY =
0.13309 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.9585 CNY
|
1 CNY =
0.11163 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0423 CNY
|
1 CNY =
23.63475 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8524 CNY
|
1 CNY =
1.17311 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7002 CNY
|
1 CNY =
0.21276 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7617 CNY
|
1 CNY =
0.21001 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.1132 CNY
|
1 CNY =
0.12326 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2367 CNY
|
1 CNY =
0.19096 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
198.25837 KRW
|
立即转换 |